Showing 1526 results Plaatsen
Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Resultaten |
---|---|---|
Valladolid (España) | 22 | |
Buena Esperanza (Provincia) | 1 | |
Asunción | 3308 | |
El Parado (España) | 0 | |
La Plata (Perú) | 6 | |
Capiatá | 102 | |
La Rioja (Argentina) | 2 | |
Tobatí | 115 | |
Misiones | 72 | |
Asunción | 4 | |
Salta (Argentina) | 11 | |
Paraná (Río) | 64 | |
Asunción | 3 | |
Madrid (España) | 10 | |
Yetiti | 1 | |
Paso de Candelaria | 1 | |
Yacuty | 1 | |
Peguahomí | 1 | |
San Ignacio | 1 | |
Yapeyú | 1 | |
Los Naranjos (Paraje) | 1 | |
Nuestra Señora de Loreto | 1 | |
Tavapy (Carapeguá) | 1 | |
Paso de la Patria (Cuartel General) | 1 | |
Salvador | 5 | |
Mbocayaty (Villarrica) | 1 | |
Ciudad Real del Guyrá | 1 | |
Villeta, antes San Felipe de Borbón de Guarnipitán | 1 | |
Ygatimi | 2 | |
Puerto de las Conchas (Buenos Aires) | 1 |
Resultaten 1 tot 30 van 1526